400 serijos linijinės krepiančiosios
|
|
|
Katalogai 400_Series_Profile_Rail_Linear_Guides_bruk.pdf Profile_Rail_Linear_Guides_ctuk.pdf Naudojimo instrukcijos 400_Series_Profile_Rail_Linear_Guides_mnen.pdf/a> |
400 serijos linijinės kreipiančiosios tai puikus ekonominis sprendimas. Naudojami įrengimuose, kur reikalingas didelis tikslumas, maži gabaritai ir didelės apkrovos.
| 400 serijos linijinių kreipiančiųjų pasirinkimas | |||||||||
| Plotis | Standartinės | Siauros |
|||||||
| Ilgis | Ilga | Ilga | Ilga | Trumpa | Kompaktinė | ||||
| Aukštis | Aukšta | Aukšta | |||||||
| Žymuo | A | B | C | D | E | F | G | K | |
|
Dydis (mm) |
15 | X | X | X | X | X | X | ||
| 20 | X | X | X | X | X | X | |||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 45 | X | X | X | X | X | X | |||
| 55 | X | X | X | X | X | X | |||
Lietuvių
Русский
English 